Rafał Strachota
| Ceny i przychody 2020/21 | 3/2021 | |
| Raport USDA | 2/2021 | |
| Monitoring plantacji – skośnik buraczak | 1/2021 | |
| Wzrost presji szkodników i chorób (współaut.) | 1/2021 | |
| Trudny rok w Europie – neonikotynoidy na pomoc | 1/2021 | |
| Porozumienie ze Stowarzyszeniem ASAP | 4/2020 | |
| Prezydium ZG KZPBC | 4/2020 | |
| Prace CIBE | 4/2020 | |
| Straty plantatorów | 4/2020 | |
| Monitoring szkodników | 3/2020 | |
| Nasze medalowe miejsce | 3/2020 | |
| Spotkanie polowe – monitoring chwościka | 3/2020 | |
| Podatek zagraża uprawie buraków cukrowych | 2/2020 | |
| O opłacalności uprawy buraków cukrowych w MRiRW | 1/2020 | |
| Susza znów wpływa na produkcję cukru | 4/2019 | |
| Z dużej chmury mały deszcz | 3/2019 | |
| W ocenie KZPBC | 4/2018 | |
| Moce cukrowni | 4/2018 | |
| 37. Rada WABCG | 3/2018 | |
| Produkcja i ceny cukru | 2/2018 | |
| Czy ceny cukru osiągnęły dno? | 1/2018 | |
| W objęcia wolnego rynku | 4/2017 | |
| Kursy euro stosowane w rozliczeniach | 4/2017 | |
| KZPBC na 7 konferencji cukrowniczej w Genewie | 3/2017 | |
| Goście z daleka | 3/2017 | |
| Konieczne działania - z dużym wyprzedzeniem (współautor.) Wywiad z posłem Jarosławem Sachajko, przewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 4/2016 | |
| Kurs euro i cena minimalna | 4/2016 | |
| Kurs euro i wsparcie związane z produkcja buraków | 4/2016 | |
| Szacunki KZPBC | 4/2016 | |
| Ceny buraków cukrowych w bieżącej kampanii | 4/2016 | |
| Prawdziwie plantatorska spółdzielnia w Holandii | 3/2016 | |
| Co w 2016 roku? | 1/2016 | |
| Ceny buraków cukrowych w Polsce | 1/2016 | |
| O cukrze na posiedzeniu Grupy Dialogu Obywatelskiego - Uprawy Polowe | 1/2016 | |
| Ceny buraków cukrowych w kampanii 2015/16 | 4/2015 | |
| Kurs euro i cena minimalna buraków | 4/2015 | |
| Kurs euro i wsparcie związane z produkcja buraków | 4/2015 | |
| Uprawa buraków i produkcja cukru w Niemczech | 3/2015 | |
| O cukrze w Brukseli | 1/2015 | |
| Zarząd oraz Komisja Ekonomiczna i Spraw Ogólnych | 1/2015 | |
| Ceny buraków cukrowych w Polsce | 1/2015 | |
| Polsko-czeskie rozmowy | 1/2015 | |
| Sprawozdanie z posiedzenia CIBE i Grupy Doradczej ds. Cukru | 4/2014 | |
| Rozmowy polsko-ukraińskie | 4/2014 | |
| Sprawozdanie z posiedzenia CIBE i Grupy Doradczej ds. Cukru | 3/2014 | |
| Nowa regulacja rynku cukru | 1/2014 | |
| Ceny buraków kwotowych w kampanii 2012/13 | 1/2014 | |
| Zaprawy neonikotynoidowe zagrożone | 2/2013 | |
| Regulacje rynkowe w Stanach Zjednoczonych i Tajlandii | 3/2012 | |
| Ceny buraków kwotowych w kampanii 2011/12 | 2/2012 | |
| O doświadczeniach minionej kampanii i nie tylko | 1/2012 | |
| Sektor buraka cukrowego w Szwecji | 1/2012 | |
| Jak może się kształtować cena z buraki? | 4/2011 | |
| Debata o przyszłości unijnego rynku cukru | 3/2011 | |
| Sprawozdanie Dessa przyjęte przez PE | 3/2011 | |
| Stabilność dostaw i równowaga rynkowa = bezpieczeństwo żywnościowe | 3/2011 | |
| Komentarz do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru z dnia 10 marca 2011 r. | 2/2011 | |
| Jak to robią Austriacy? | 1/2011 | |
| 10. Konferencja WABCG | 4/2010 | |
| Eksport cukru pozakwotowego | 4/2010 | |
| Wczesne i późne terminy dostaw - ile tracą plantatorzy? | 2/2010 | |
| Wieści z CIBE | 2/2010 | |
| Porozumienie branżowe (współautor) | 2/2010 | |
| Korzystanie z usług doradczych przez rolników | 2/2010 | |
| Sektor cukrowniczy w Danii | 4/2009 | |
| Nowelizacja ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych | 3/2009 | |
| Wieści z CIBE | 2/2009 | |
| Wieści z CIBE | 1/2009 | |
| Fundusz restrukturyzacji | 3/2008 | |
| Czas na biogaz | 3/2008 | |
| 9. Światowa konferencja Plantatorów Buraka i Trzciny w Australii | 4/2007 | |
| Australia – trzcina i cukier | 4/2007 | |
| Nowe poszukiwania wykorzystania buraków cukrowych | 4/2007 | |
| Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów OZ PBC w Lesznie | 2/2006 |

