dr inż. Jerzy Siódmiak
| Odporność w parze z plennością. Rejestracje 2014 | 2/2014 |
| Odmiany w badaniach COBORU. Rejestr i ważniejsze cechy użytkowe | 1/2014 |
| Doświadczenia porejestrowe w 2013 | 1/2014 |
| Nowe odmiany w krajowym rejestrze. Plenne, słodkie i odporne na choroby | 2/2013 |
| Burak Cukrowy. Doświadczenia porejestrowe w 2012 r. | 1/2013 |
| Nowe odmiany w rejestrze buraka w 2012 r. | 2/2012 |
| Odmiany w rejestrze i badaniach porejestrowych 2011 r. | 1/2012 |
| Nowe odmiany buraka w krajowym rejestrze | 2/2011 |
| Odmiany w rejestrze i w badaniach porejestrowych 2010 r. | 1/2011 |
| Nowe odmiany buraka cukrowego - rejestracja 2010 | 2/2010 |
| Doświadczenia porejestrowe (PIO) z burakiem cukrowym w 2009 r. | 1/2010 |
| Odmiany buraka cukrowego zarejestrowane w 2009 r. | 2/2009 |
| Doświadczenia porejestrowe (PDO) w 2008 roku | 1/2009 |
| Doświadczenia porejestrowe (PDO) w 2007 roku | 1/2008 |
| Nowe odmiany buraka w krajowym rejestrze | 4/2007 |
| Porejestrowe doświadczenia odmianowe w 2006 roku (współaut.) | 1/2007 |
| Odmiany buraka cukrowego w doświadczeniach COBORU w 2005 r. (współaut.) | 1/2006 |
| Nowe odmiany w krajowym rejestrze buraka | 2/2005 |
| Odmiany buraka cukrowego w doświadczeniach COBORU (współaut.) | 1/2005 |
| Ocena odmian buraka Doświadczenia porejestrowe 2003 r. | 1/2004 |
| Ocena odmian buraków cukrowych w doświadczeniach porejestrowych (współaut.) | 1/2003 |
| Porejestrowe doświadczenia odmianowe w 2001 roku (współaut.) | 1/2002 |
| Odmiany buraka cukrowego w doświadczeniach porejestrowych 2000 r. (współaut.) | 1/2001 |

